مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ویژگی های فیزیکی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ظرفیت کاغذ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ابعاد و وزن | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پرینتر | ||||||||||||||||||
|
پرینتر لیزری اچپی مدل LaserJet Enterprise M608x
تماس بگیرید
تماس بگیرید
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ویژگی های فیزیکی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ظرفیت کاغذ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ابعاد و وزن | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پرینتر | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.